| Metric | Q2 FY24 | Q3 FY24 | Q4 FY24 | Q2 FY25 | Q3 FY25 | Q4 FY25 | Q1 FY26 | Q2 FY26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EarningsRevenue | $33.3K | $34.3K | $34.9K | $35.3K | $36.9K +10.9% | $38.0K +10.9% | $38.6K +10.7% | $40.0K +13.3% | Strengthening |
| Operating Profit | $8.2K | $8.4K | $8.6K | $8.4K | $8.8K +8.4% | $9.2K +9.2% | $9.5K +11.6% | $10.0K +17.9% | Strengthening |
| Net Profit | $5.8K | $6.8K | $6.4K | $6.1K | $7.8K +34.5% | $7.4K +8.1% | $8.0K +25.4% | $7.2K +18.6% | Strengthening |
| EPS | $13.89 | $16.41 | $15.31 | $14.72 | $18.68 +34.5% | $18.16 +10.7% | $19.66 +28.4% | $17.87 +21.4% | Strengthening |
| Other Income | $721 | $1.7K | $1.0K | $882 | $2.3K +214.6% | $1.1K -34.9% | $1.1K +6.2% | $874 -0.9% | Weakening |
| Interest | $59 | $61 | $50 | $55 | $52 -11.9% | $45 -26.2% | $54 +8.0% | $61 +10.9% | Stable |
| Depreciation | $698 | $670 | $661 | $613 | $595 -14.8% | $585 -12.7% | $601 -9.1% | $613 +0.0% | Weakening |
| Profit before Tax | $8.1K | $9.4K | $8.8K | $8.7K | $10.5K +28.8% | $9.7K +2.8% | $10.0K +12.6% | $10.2K +17.3% | Strengthening |
| MarginsOPM | 25.0% | 25.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% -4.0% | 24.0% -4.0% | 25.0% +4.2% | 25.0% +4.2% | Stable |
| Tax | 29.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | 26.0% -10.3% | 24.0% -14.3% | 20.0% -28.6% | 29.0% +0.0% | Weakening |
| ReturnsROIC | 12.4% | 14.6% | 13.7% | 13.1% | 16.7% +34.5% | 15.8% +8.1% | 17.1% +25.4% | 15.6% +18.6% | Strengthening |
| Line item | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AssetsCash & Equivalents | $3.05B | $2.83B | $2.46B | $3.38B | $2.31B | $1.48B | $1.77B | $2.86B | — |
| Short-Term Investments | $17.9K | $18.1K | $17.9K | $24.2K | $28.3K | $28.2K | $34.7K | $38.5K | $38.1K |
| Total Current Assets | $7.67B | $7.64B | $7.21B | $8.31B | $8.87B | $8.63B | $10.72B | $11.36B | — |
| Net PP&E | $9.2K | $10.5K | $14.0K | $14.6K | $14.9K | $15.4K | $14.3K | $13.4K | $13.8K |
| Goodwill | $339.00M | $512.00M | $699.00M | $832.00M | $817.00M | $882.00M | $875.00M | $1.18B | — |
| Intangibles | $38.00M | $100.00M | $251.00M | $283.00M | $225.00M | $213.00M | $167.00M | $323.00M | — |
| Total Assets | $75.4K | $78.4K | $80.5K | $93.4K | $98.5K | $100.6K | $115.0K | $124.4K | $125.7K |
| LiabilitiesTotal Current Liabilities | $2.16B | $2.69B | $2.76B | $3.26B | $4.43B | $4.77B | $4.65B | $5.01B | — |
| Short-Term Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Leases | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Liabilities | $75.4K | $78.4K | $80.5K | $93.4K | $98.5K | $100.6K | $115.0K | $124.4K | $125.7K |
| EquityCommon Stock & APIC | $1.1K | $2.2K | $2.1K | $2.1K | $2.1K | $2.1K | $2.1K | $2.1K | $2.0K |
| Retained Earnings | $62.4K | $60.5K | $60.1K | $69.4K | $67.2K | $65.7K | $79.1K | $85.3K | $78.8K |
| Total Equity | $9.96B | $9.40B | $8.70B | $10.50B | $9.99B | $9.22B | $10.61B | $11.26B | — |
| HighlightsNet Cash / (Debt) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Line item | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivitiesCash from Operating | $12.5K | $14.0K | $15.6K | $19.9K | $22.1K | $19.2K | $20.8K | $29.4K |
| Cash from Investing | $5.7K | -$637 | -$170 | -$6.3K | -$3.2K | $952 | -$3.3K | -$2.0K |
| Cash from Financing | -$20.5K | -$14.6K | -$17.4K | -$9.6K | -$24.3K | -$25.9K | -$15.8K | -$21.4K |
| SummaryCapital Expenditure | -$310.00M | -$349.00M | -$465.00M | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | $10.6K | $11.7K | $12.5K | $18.2K | $20.3K | $17.0K | $19.0K | $27.8K |
| FCF Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.5% | 59.2% | 81.5% |
| Ratio | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | YoY | 3-yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 31% | 32% | 35% | 39% | 44% | 46% | 41% | 46% | +5.0 pp | Stable |
| Leverage | 0.00× | 0.05× | 0.05× | 0.05× | 0.06× | 0.05× | 0.04× | — | −0.01× | Stable |
| Working capital | 67 | 71 | 70 | 67 | 61 | 71 | 71 | 74 | +3 d | Worsening |
| 67 | 71 | 70 | 67 | 61 | 71 | 71 | 74 | +3 d | Worsening | |
| 46 | 51 | 47 | 34 | 40 | 69 | 53 | 49 | −4 d | Worsening | |
| Payout | 64% | 48% | 64% | 61% | 61% | 70% | 70% | 67% | −3.0 pp |
Margins, returns, leverage and efficiency are computed from the filed statements (year-end balances). Working-capital days and payout are as published by Screener — receivables and inventory sit inside other assets in our statements. 3-yr compares the latest year with three years earlier; small moves read as stable.