One of India's leading standalone health insurers, selling retail, group, and PA & travel health cover.
Price
Market Cap
Sector
Financial Services
Rank
| Line item | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiabilitiesEquity Capital | 1.1k | 1.4k | 1.4k | 1.5k | 1.7k | 1.8k | 1.8k | 1.8k |
| Reserves | -780 | -773 | -903 | -683 | 351 | 1.9k | 2.0k | 1.9k |
| Borrowings | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Other Liabilities | 891 | 1.3k | 2.0k | 2.8k | 3.9k | 5.7k | 6.6k | 7.2k |
| Total Liabilities | 1.2k | 1.9k | 2.7k | 3.9k | 6.2k | 9.8k | 10.7k | 11.3k |
| AssetsFixed Assets | 39 | 46 | 49 | 52 | 58 | 66 | 81 | 85 |
| CWIP | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Investments | 1.1k | 1.6k | 2.4k | 3.4k | 5.5k | 8.2k | 8.5k | 9.7k |
| Other Assets | 129 | 230 | 287 | 455 | 675 | 1.5k | 2.1k | 1.5k |
| Total Assets | 1.2k | 1.9k | 2.7k | 3.9k | 6.2k | 9.8k | 10.7k | 11.3k |
| Line item | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivitiesCash from Operating | — | — | 257 | 338 | 593 | 813 | 1.7k | 905 |
| Cash from Investing | — | — | -374 | -723 | -829 | -1.9k | -2.3k | -961 |
| Cash from Financing | — | — | 280 | 374 | 280 | 1.1k | 771 | -5 |
| SummaryCapital Expenditure | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | 229 | 309 | 555 | 780 | 1.6k | 857 |
| FCF Margin | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lenders and insurers have a fundamentally different capital structure. Discounting net profit misvalues them — we exclude them rather than mislead you.
NIVABUPA · FINANCIALS_SECTOR
Guides on how to read this kind of business and the numbers that matter.