Jun 2026 (Q2 FY26) — Aug 6, 2026
Aura Minerals Q2 FY26 — Strong H2 Outlook Despite Q2 Weakness, Record LTM EBITDA
Read the full callAura Minerals earnings: last reported Thu, 6 Aug 2026, for the quarter ended Jun 2026.
Price
1Y: $39.9 on 15 Oct 2025 → $87.2. High $109.14 (17 Apr 2026), low $30.19 (29 Oct 2025).
Overview
Call summaries
Aura Minerals Q2 FY26 — Strong H2 Outlook Despite Q2 Weakness, Record LTM EBITDA
Read the full callAura Minerals Q4 FY25 — Record Production and Strategic Growth Initiatives
Read the full callEvery analysed call
86 filings between Mar 19, 2026 and Sep 24, 2026.
Purchases
$22.84M
8 purchases by 1 insider
Sales
$164.88M
39 sales by 4 insiders
36% filed under a 10b5-1 plan — scheduled in advance, not decided on the day
Also filed: 33 conversions.
| Insider | Bought | Sold | Last filing |
|---|---|---|---|
| Sousa Mauad Bruno | $22.84M | $133.45M | Sep 22, 2026 |
| Rosa Luvizotto Glauber | — | $15.82M | Aug 19, 2026 |
| Barbosa Rodrigo Cardoso | — | $10.40M | May 12, 2026 |
| Dos Santos Cardoso Joao Kleber | — | $5.22M | Aug 19, 2026 |
| Date | Insider | What | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 8,000 | $665.1K |
| Sep 23, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 30,900 | $2.65M |
| Sep 23, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 150,600 | $13.08M |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 25,000 | $2.26M |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 58,528 | $5.34M |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 107,472 | $9.71M |
| Sep 22, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 6,000 | $556.8K |
| Sep 21, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,600 | $139.8K |
| Sep 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 15,823 | $1.37M |
| Sep 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,100 | $98.5K |
| Sep 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,469 | $129.9K |
| Sep 18, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 51,608 | $4.51M |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 40,566 | $3.77M |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 600 | $55.7K |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 33,159 | $3.04M |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 400 | $36.7K |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,332 | $121.4K |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 2,800 | $251.3K |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 17,200 | $1.53M |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 30,000 | $2.64M |
| Sep 17, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 200 | $18.7K |
| Sep 16, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 4,662 | $402.8K |
| Sep 16, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,332 | $116.1K |
| Sep 15, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 2,000 | $168.0K |
| Sep 15, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,000 | $85.4K |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 41,089 | $3.58M |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 13,902 | $1.22M |
| Sep 11, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 7,000 | $608.1K |
| Sep 9, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 53,627 | $4.64M |
| Sep 1, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 4,999 | $406.1K |
| Sep 1, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 3,067 | $245.4K |
| Sep 1, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 1 | $81 |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 10 | $799 |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 127,500 | $10.35M |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 3,225 | $259.4K |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 3,900 | $318.1K |
| Aug 31, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 100 | $8.2K |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 9,410 | $794.3K |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 26,018 | $2.15M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 61,552 | $5.14M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 38,430 | $3.24M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Purchase | 126,000 | $11.26M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 36,300 | $3.10M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 8,201 | $709.4K |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 103,589 | $9.06M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 10,385 | $857.6K |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 17,118 | $1.43M |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 2,497 | $209.6K |
| Aug 28, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Conversion | 1,000 | $85.0K |
| Aug 24, 2026 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 120,757 | $10.68M |
Source: SEC Form 4 filings. Form 4 reports transactions, not the cap table — absence of filings says nothing about how much an insider owns, and a quiet window is not a signal.
Your own record
Free account. Everything above stays public.
Write why you follow Aura Minerals Inc. and the condition you want checked. Inve compares your numeric conditions with available results and management guidance; your own conditions remain yours to review.
Keep reading