Runs Delhi power discoms (BRPL/BYPL), Mumbai Metro Line 1, toll roads and defence-manufacturing JVs.
Price
Market Cap
Sector
Utilities
Rank
| Line item | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiabilitiesEquity Capital | 263 | 263 | 263 | 352 | 396 | 396 | 409 | 409 |
| Reserves | 9.5k | 10.6k | 12.1k | 8.9k | 8.4k | 14.0k | 16.5k | 17.5k |
| Borrowings | 17.1k | 13.9k | 12.7k | 11.5k | 9.9k | 6.4k | 5.7k | 4.9k |
| Other Liabilities | 37.9k | 37.2k | 37.3k | 40.1k | 40.5k | 45.0k | 47.1k | 48.4k |
| Total Liabilities | 64.9k | 62.0k | 62.4k | 60.9k | 59.2k | 65.8k | 69.7k | 71.2k |
| AssetsFixed Assets | 23.3k | 19.5k | 19.0k | 19.8k | 17.8k | 17.7k | 17.6k | 18.2k |
| CWIP | 2.5k | 2.0k | 2.2k | 1.0k | 1.3k | 1.4k | 1.3k | 842 |
| Investments | 1.4k | 1.8k | 4.7k | 4.3k | 3.9k | 8.7k | 10.4k | 10.3k |
| Other Assets | 37.7k | 38.7k | 36.5k | 35.8k | 36.2k | 38.1k | 40.4k | 41.8k |
| Total Assets | 64.9k | 62.0k | 62.4k | 60.9k | 59.2k | 65.8k | 69.7k | 71.2k |
| Line item | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivitiesCash from Operating | 684 | 2.9k | 1.4k | 3.8k | 3.5k | 4.1k | 3.7k | 2.5k |
| Cash from Investing | 2.8k | -808 | 18 | -502 | -1.3k | 415 | -1.7k | -1.3k |
| Cash from Financing | -3.3k | -2.0k | -1.5k | -2.9k | -2.2k | -3.6k | -1.3k | -1.8k |
| SummaryCapital Expenditure | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | -735 | 1.6k | 476 | 3.0k | 2.1k | 3.2k | 2.2k | 1.0k |
| FCF Margin | — | — | — | — | — | — | — | — |
For capital-heavy businesses (telecom, power, heavy manufacturing) reported profit ignores the cash needed just to stand still. We'd systematically overvalue it, so we don't show a number.
RELINFRA · CAPITAL_INTENSIVE
Guides on how to read this kind of business and the numbers that matter.