AI stock screener · India
Stock screener for Indian stocks
Powered by AI — describe the companies you want in plain English, or filter on exact FY and TTM ratios.
Companies that match your filters
5,364 of 5,364 companies with recent financials · sorted by Market cap, lowest first.
| Company | Market cap↑ | P/E |
|---|---|---|
SU SUMEETINDS | ₹750 cr | 29.8× |
GE GEECEE | ₹752 cr | 16.61× |
SH SHIVAUM | ₹761 cr | 80.27× |
RO ROHLTD | ₹762 cr | 28.58× |
HI HIMATSEIDE | ₹766 cr | 13.66× |
SA SARLAPOLY | ₹766 cr | 9.82× |
EV EVERESTIND | ₹767 cr | — |
SH SHRADDHA | ₹767 cr | 11.8× |
FO FOSECOC | ₹768 cr | — |
EL ELDEHSG | ₹770 cr | 20.81× |
II IIRM | ₹773 cr | 31.44× |
PA PARIN | ₹773 cr | — |
EM EMKAY | ₹774 cr | 39.63× |
ME MEIL | ₹774 cr | 16.48× |
VI VISASTEEL | ₹774 cr | — |
GE GEMAROMA | ₹776 cr | — |
KR KRONOX | ₹776 cr | 27.16× |
PE PERMAGN | ₹776 cr | 58.83× |
VA VASCONEQ | ₹777 cr | 27.32× |
ZI ZIMLAB | ₹777 cr | 210× |
SH SHREERAMA | ₹781 cr | 30.65× |
PR PROSTARM | ₹782 cr | 21.9× |
TA TAC | ₹783 cr | — |
UD UDAYJEW | ₹786 cr | 23.12× |
OR ORIRAIL | ₹788 cr | 16.42× |
VI VISAKAIND | ₹788 cr | 11.59× |
ZU ZUARIIND | ₹789 cr | 6.68× |
PA PATELRMART | ₹790 cr | 18.97× |
AI AIRFLOA | ₹792 cr | — |
BI BIZOTIC | ₹792 cr | — |
DM DMCC | ₹792 cr | 19.8× |
MO MODIS | ₹792 cr | — |
RI RITCO | ₹794 cr | 24.92× |
ST STERTOOLS | ₹796 cr | 41.33× |
EC ECORECO | ₹797 cr | 33.18× |
AD ADROITIND | ₹798 cr | — |
RB RBZJEWEL | ₹798 cr | 14.06× |
PA PATILAUTOM | ₹800 cr | — |
UN UNIFIED | ₹801 cr | — |
CH CHEMCON | ₹803 cr | 28.68× |
HT HTEL | ₹805 cr | — |
ST STANLEY | ₹805 cr | 90.45× |
VI VIESL | ₹805 cr | — |
DE DENTALKART | ₹806 cr | 69.48× |
KI KILITCH | ₹806 cr | 26.82× |
MA MAFATIND | ₹806 cr | 13.43× |
VI VIVIANA | ₹806 cr | 14.53× |
NA NAMOEWASTE | ₹807 cr | — |
QU QUICKHEAL | ₹807 cr | — |
RA RADHIKAJWE | ₹808 cr | 10.1× |
IF IFBAGRO | ₹809 cr | 13.71× |
HA HALDYNGL | ₹810 cr | 27× |
BE BEEKAY | ₹813 cr | 18.37× |
MO MODMA | ₹813 cr | 33.35× |
UP UPHOT | ₹816 cr | 25.76× |
AP APIS | ₹817 cr | 34.04× |
SU SUDARCOLOR | ₹818 cr | — |
EF EFFWA | ₹820 cr | — |
KA KANORICHEM | ₹820 cr | 13.23× |
AT ATL | ₹821 cr | 19.45× |
JS JSIPL | ₹821 cr | — |
| OR | ₹824 cr | 49.46× |
AR ARMEE | ₹827 cr | — |
KE KECL | ₹827 cr | 53.49× |
SH SHREEREF | ₹827 cr | — |
AN ANUHPHR | ₹828 cr | 18.82× |
PR PROZONER | ₹829 cr | — |
KA KARNIKA | ₹830 cr | 22.29× |
VA VADILENT | ₹830 cr | — |
RN RNFI | ₹835 cr | 29.42× |
MU MUKKA | ₹837 cr | 12.31× |
MA MAGADSUGAR | ₹849 cr | 16.33× |
TA TANAA | ₹850 cr | 44.74× |
SE SELAN | ₹854.78 cr | 6.15× |
SW SWARAJ | ₹855 cr | 14.02× |
HI HIIL | ₹856 cr | — |
HU HUIL | ₹856 cr | — |
IN INDIAHOMES | ₹856 cr | — |
DW DWARKESH | ₹859 cr | 66.08× |
UN UNIHEALTH | ₹859 cr | — |
AM AMBIKCO | ₹860 cr | 10.49× |
HE HEXATRADEX | ₹865 cr | — |
VI VINSYS | ₹869 cr | — |
MC MCCHRLS-B | ₹870 cr | — |
KR KRYSTAL | ₹871 cr | 13.4× |
ZU ZUARI | ₹871 cr | 2.81× |
SO SOBME | ₹873 cr | 42.59× |
AB ABINFRA | ₹874 cr | 44.8× |
SA SASTASUNDR | ₹876 cr | — |
SA SALZERELEC | ₹880 cr | 19.61× |
DH DHARMAJ | ₹882 cr | 14.7× |
BC BCLIND | ₹883 cr | 7.54× |
JO JOJO | ₹883 cr | 125.78× |
WA WAAREEINDO | ₹885 cr | 5.33× |
YS YSL | ₹885 cr | 9.66× |
RM RMDRIP | ₹886 cr | 25.23× |
EL ELECTHERM | ₹888 cr | — |
SG SGRL | ₹889 cr | 57.58× |
MA MAXIND | ₹891 cr | — |
LI LIKHITHA | ₹896 cr | 27.42× |


































































































